
中国质量新闻网讯 (记者 徐远官) 近日,北京市市场监管局发布2020年第40期食品安全监督抽检信息。本次抽检餐饮食品89批次,其中合格样品87批次,不合格样品2批次。合格产品信息如下:
| 餐饮食品监督抽检产品合格信息 | |||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 备注 |
| 1 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司朝阳北路餐饮店 | 小碗 | / | 20200527 | |
| 2 | / | / | 美诺(北京)餐饮管理有限公司房山分公司 | 方盘 | / | 20200527 | |
| 3 | / | / | 美诺(北京)餐饮管理有限公司房山分公司 | 饭碗 | / | 20200527 | |
| 4 | / | / | 港仔湾(北京)餐饮连锁管理有限公司 | 料碟 | / | 20200528 | |
| 5 | / | / | 港仔湾(北京)餐饮连锁管理有限公司 | 小碗 | / | 20200528 | |
| 6 | / | / | 港仔湾(北京)餐饮连锁管理有限公司 | 杯子 | / | 20200528 | |
| 7 | / | / | 港仔湾(北京)餐饮连锁管理有限公司 | 方盘 | / | 20200528 | |
| 8 | / | / | 北京阿基餐饮有限公司 | 杯子 | / | 20200528 | |
| 9 | / | / | 京深海鲜 | 挪威(冰鲜)三文鱼块500g/份 | / | 20200528 | |
| 10 | / | / | 北京开远实创商贸有限公司海淀第二分公司 | 京都蝎府面片 | / | 20200528 | |
| 11 | / | / | 北京柴火老院子餐饮管理有限公司 | 特色面片 | / | 20200528 | |
| 12 | / | / | 北京柴火老院子餐饮管理有限公司 | 自制泡菜 | / | 20200528 | |
| 13 | / | / | 北京好益佳餐饮管理有限公司 | 面碗 | / | 20200528 | |
| 14 | / | / | 德润慈航(北京)餐饮管理有限公司 | 勺子 | / | 20200528 | |
| 15 | / | / | 北京好益佳餐饮管理有限公司 | 饭盘 | / | 20200528 | |
| 16 | / | / | 北京好益佳餐饮管理有限公司 | 大方盘 | / | 20200528 | |
| 17 | / | / | 北京好益佳餐饮管理有限公司 | 小方盘 | / | 20200528 | |
| 18 | / | / | 北京好益佳餐饮管理有限公司 | 汤碗 | / | 20200528 | |
| 19 | / | / | 德润慈航(北京)餐饮管理有限公司 | 盘子 | / | 20200528 | |
| 20 | / | / | 德润慈航(北京)餐饮管理有限公司 | 小碗 | / | 20200528 | |
| 21 | / | / | 北京于嘉伟业投资管理有限公司 | 料碟 | / | 20200528 | |
| 22 | / | / | 北京于嘉伟业投资管理有限公司 | 料碗 | / | 20200528 | |
| 23 | / | / | 北京京恒联科企业管理有限公司 | 肉皮冻 | 散装称重 | 20200528 | |
| 24 | / | / | 北京阿基餐饮有限公司 | 米饭碗 | / | 20200528 | |
| 25 | / | / | 北京京恒联科企业管理有限公司 | 面碗 | / | 20200528 | |
| 26 | / | / | 北京阿基餐饮有限公司 | 菜盘 | / | 20200528 | |
| 27 | / | / | 北京京恒联科企业管理有限公司 | 汤碗 | / | 20200528 | |
| 28 | / | / | 北京京恒联科企业管理有限公司 | 炒面盘 | / | 20200528 | |
| 29 | / | / | 北京顶风针蛋糕房 | 枣糕 | 散装称重 | 20200528 | |
| 30 | / | / | 北京于嘉伟业投资管理有限公司 | 秘制番茄锅底 | 散装称重 | 20200528 | |
| 31 | / | / | 北京于嘉伟业投资管理有限公司 | 秘制清汤锅底 | 散装称重 | 20200528 | |
| 32 | / | / | 北京顶风针蛋糕房 | 老婆饼(加大版) | 散装称重 | 20200528 | |
| 33 | / | / | 北京顶风针蛋糕房 | 轻柔芝士 | 170克/盒 | 20200528 | |
| 34 | / | / | 北京蜀味源餐饮有限公司 | 卤猪蹄 | 散装称重 | 20200528 | |
| 35 | / | / | 北京蜀味源餐饮有限公司 | 老醋蜇头 | 散装称重 | 20200528 | |
| 36 | / | / | 北京众禾旺商贸有限公司 | 麻酱小料 | 散装称重 | 20200528 | |
| 37 | / | / | 北京众禾旺商贸有限公司 | 手擀面 | 散装称重 | 20200528 | |
| 38 | / | / | 北京江湖辣道餐饮管理有限公司 | 泡菜 | 散装称重 | 20200528 | |
| 39 | / | / | 大连平和时代餐饮有限公司北京永旺五谷日本料理店 | 勺子 | / | 20200528 | |
| 40 | / | / | 北京越打星餐饮管理有限公司四季星河分公司 | 骨碟 | / | 20200529 | |
| 41 | / | / | 大连平和时代餐饮有限公司北京永旺五谷日本料理店 | 餐刀 | / | 20200528 | |
| 42 | / | / | 大连平和时代餐饮有限公司北京永旺五谷日本料理店 | 叉子 | / | 20200528 | |
| 43 | / | / | 大连平和时代餐饮有限公司北京永旺五谷日本料理店 | 盘子 | / | 20200528 | |
| 44 | / | / | 北京比奇阁快餐店 | 主食碟 | / | 20200529 | |
| 45 | / | / | 大连平和时代餐饮有限公司北京永旺五谷日本料理店 | 杯子 | / | 20200528 | |
| 46 | / | / | 北京比奇阁快餐店 | 小吃碟 | / | 20200529 | |
| 47 | / | / | 北京比奇阁快餐店 | 水杯 | / | 20200529 | |
| 48 | / | / | 北京海盗猫餐饮有限公司 | 骨碟 | / | 20200529 | |
| 49 | / | / | 北京阿香北清路餐厅 | 米线锅 | / | 20200529 | |
| 50 | / | / | 北京阿香北清路餐厅 | 小方盘 | / | 20200529 | |
| 51 | / | / | 北京阿香北清路餐厅 | 圆盘 | / | 20200529 | |
| 52 | / | / | 北京阿香北清路餐厅 | 小碗 | / | 20200529 | |
| 53 | / | / | 北京越打星餐饮管理有限公司四季星河分公司 | 水杯 | / | 20200529 | |
| 54 | / | / | 北京良秭餐饮管理有限公司 | 长方形小吃碟 | / | 20200529 | |
| 55 | / | / | 北京回旺餐饮管理有限公司 | 小碗 | / | 20200529 | |
| 56 | / | / | 北京越打星餐饮管理有限公司四季星河分公司 | 烤鱼盘 | / | 20200529 | |
| 57 | / | / | 北京回旺餐饮管理有限公司 | 杯子 | / | 20200529 | |
| 58 | / | / | 北京回旺餐饮管理有限公司 | 勺子 | / | 20200529 | |
| 59 | / | / | 北京回旺餐饮管理有限公司 | 筷子 | / | 20200529 | |
| 60 | / | / | 北京回旺餐饮管理有限公司 | 料碟 | / | 20200529 | |
| 61 | / | / | 北京海盗猫餐饮有限公司 | 方盘 | / | 20200529 | |
| 62 | / | / | 北京海盗猫餐饮有限公司 | 小碗 | / | 20200529 | |
| 63 | / | / | 北京海盗猫餐饮有限公司 | 水杯 | / | 20200529 | |
| 64 | / | / | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司北清路店 | 米饭碗 | / | 20200529 | |
| 65 | / | / | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司北清路店 | 咸菜碟 | / | 20200529 | |
| 66 | / | / | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司北清路店 | 主食碟 | / | 20200529 | |
| 67 | / | / | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司北清路店 | 骨碟 | / | 20200529 | |
| 68 | / | / | 北京良秭餐饮管理有限公司 | 面碗 | / | 20200529 | |
| 69 | / | / | 北京良秭餐饮管理有限公司 | 小吃碟 | / | 20200529 | |
| 70 | / | / | 北京良秭餐饮管理有限公司 | 小圆盘 | / | 20200529 | |
| 71 | / | / | 北京良秭餐饮管理有限公司 | 大圆盘 | / | 20200529 | |
| 72 | / | / | 北京苏帮袁餐饮有限公司 | 小碗 | / | 20200529 | |
| 73 | / | / | 北京味千餐饮管理有限公司北清路店 | 面碗 | / | 20200529 | |
| 74 | / | / | 北京华冠商业科技发展有限公司购物中心 | 油饼 | 散装称重 | 20200529 | |
| 75 | / | / | 北京苏帮袁餐饮有限公司 | 茶杯 | / | 20200529 | |
| 76 | / | / | 北京苏帮袁餐饮有限公司 | 骨碟 | / | 20200529 | |
| 77 | / | / | 北京大碗宽面餐饮管理有限公司 | 大碗 | / | 20200529 | |
| 78 | / | / | 北京味千餐饮管理有限公司北清路店 | 小汤碗 | / | 20200529 | |
| 79 | / | / | 北京味千餐饮管理有限公司北清路店 | 加料碗 | / | 20200529 | |
| 80 | / | / | 北京味千餐饮管理有限公司北清路店 | 小菜碟 | / | 20200529 | |
| 81 | / | / | 北京大碗宽面餐饮管理有限公司 | 小碗 | / | 20200529 | |
| 82 | / | / | 北京惠福年庆丰包子铺有限公司 | 小料碟 | / | 20200529 | |
| 83 | / | / | 北京惠福年庆丰包子铺有限公司 | 餐盘 | / | 20200529 | |
| 84 | / | / | 北京惠福年庆丰包子铺有限公司 | 包子盘 | / | 20200529 | |
| 85 | / | / | 北京惠福年庆丰包子铺有限公司 | 素三鲜包 | 散装称重 | 20200529 | |
| 86 | / | / | 北京惠福年庆丰包子铺有限公司 | 猪肉大葱包 | 散装称重 | 20200529 | |
| 87 | / | / | 北京苏帮袁餐饮有限公司 | 大汤碗 | / | 20200529 |
