
今天(5日)上午
郑政东出(2017)6号、7号
牟政出(2016)198号地将再次复拍
三宗土地在历经自年初起的“中止出让”、“竞出1元房价”、“竞拍结果被认定无效”、“6 月30日复拍依旧未完待续”之后,又一次进行招拍挂,堪称郑州土拍史上“难产度最高 ”的地块。
至今天上午10点51分
“复拍再复拍”的三宗住宅用地
在网拍中全部“熔断”
终迎归属:
1
该宗地位于龙湖区域朝阳路北、众意路东,使用权约合93.43亩。
2
该宗地位于七里河南路南、明理路东,也就是郑州东站向东约两公里左右的位置,使用权约157.23亩,用途为城镇住宅。
挂牌起始价13.6亿元,熔断价20.4亿元,房屋成本指导价1.2万元每平,综合房价最高限价1.55万元每平。
3
该地块位于白沙园区锦绣路西侧、同舟路北侧,使用权约合69.78亩,用途为城镇住宅。
挂牌起始价3.6亿元,熔断价5.4亿元,房屋成本指导价8500元每平,综合房价最高限价1.2万元每平。
没错
地价降了30%以上!
那么房价呢?
昨日
记者从房天下数据研究中心了解到
在我市限价限购限售等多重房地产政策调控下
市区二手房挂牌均价继续下调
6月份每平方米15366元的挂牌均价
较上个月15398元的均价继续回落
附郑州各区热门小区房价表
PS:以下房价数据来源安居客,全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。
金 水 区
金水区6月二手房均价 13604 元/m²
金水区部分热门小区房价 | ||
东岸尚景 | 7916 元/平米 | ↑0.06% |
曼哈顿 | 18615 元/平米 | ↓0.01% |
银基王朝三至四期 | 21739 元/平米 | ↑0.26% |
普罗旺世波特兰 | 18907 元/平米 | ↑0.81% |
英地天骄华庭 | 28671 元/平米 | ↑0.46% |
一米阳光国际公寓 | 6400 元/平米 | ↑1.36% |
和昌悦澜 | 13960 元/平米 | ↓5.53% |
金成时代广场 | 15771 元/平米 | ↑0.74% |
正弘蓝堡湾 | 23729 元/平米 | ↑1.35% |
天伦水晶城 | 16666 元/平米 | ↑0.48% |
富田兴和湾 | 8764 元/平米 | ↑0.77% |
鑫苑世家 | 25857 元/平米 | ↓1.55% |
正弘数码公寓 | 18486 元/平米 | ↑1.14% |
正商园田花园 | 14204 元/平米 | ↑0.55% |
国贸酒店公寓 | 15000 元/平米 | ↑0.17% |
建业贰号城邦 | 25769 元/平米 | ↑2.24% |
物华国际 | 17037 元/平米 | ↑0.79% |
恒大名都 | 22916 元/平米 | ↑1.29% |
瀚宇天悦 | 17948 元/平米 | ↑0.53% |
正商恒钻 | 16153 元/平米 | ↓0.32% |
金峰金岸国际 | 12328 元/平米 | ↓1.11% |
乾坤花园 | 17033 元/平米 | ↑0.21% |
中鼎花园 | 14141 元/平米 | ↑0.10% |
维也纳森林 | 17322 元/平米 | ↑0.20% |
建业枫林上院 | 16666 元/平米 | ↑1.29% |
金城时代广场 | 15764 元/平米 | ↑1.36% |
宏光协和城邦 | 17142 元/平米 | ↑0.25% |
珊瑚小区 | 15285 元/平米 | ↓0.29% |
金城东苑 | 14007 元/平米 | ↓0.15% |
升龙玺园 | 16875 元/平米 | ↑0.04% |
正商铂钻 | 22713 元/平米 | ↑1.64% |
鑫苑名家 | 22085 元/平米 | ↑0.52% |
安泰嘉园 | 18390 元/平米 | ↑0.81% |
天伦锦城 | 17931 元/平米 | ↑1.85% |
润景时代上上郡 | 13385 元/平米 | ↓1.04% |
罗马假日 | 15412 元/平米 | ↑0.51% |
华瑞紫薇苑 | 14973 元/平米 | ↑0.74% |
燕乐小区家园 | 14772 元/平米 | ↓1.83% |
郑州国瑞静香园 | 8490 元/平米 | ↓6.24% |
河南省农业厅家属院 | 15217 元/平米 | ↓0.24% |
正商北云鹤 | 14448 元/平米 | ↑1.40% |
广厦城市之巅 | 11640 元/平米 | ↓0.08% |
中州锦绣花苑 | 17708 元/平米 | ↑0.08% |
金林中心 | 21299 元/平米 | ↓0.45% |
河南省广播电影电视局家属院 | 15494 元/平米 | ↓0.50% |
紫金城住宅 | 17319 元/平米 | ↓0.16% |
华瑞紫桂苑 | 15052 元/平米 | ↑0.15% |
水利厅家属院(金水路) | 17964 元/平米 | ↑0.10% |
中银小区 | 16477 元/平米 | ↑3.90% |
橄榄花园 | 14909 元/平米 | ↑1.30% |
童话流域 | 11585 元/平米 | ↑25.91% |
盛润小城之春 | 17123 元/平米 | ↓0.94% |
长兴苑 | 8453 元/平米 | —— |
翡丽首席公馆 | 16163 元/平米 | ↓2.89% |
财富广场 | 9770 元/平米 | ↓0.51% |
优胜花园 | 21965 元/平米 | ↑1.31% |
嘉辰时代公寓 | 19714 元/平米 | ↑0.25% |
国贸新领地 | 14500 元/平米 | ↓0.27% |
瑞穗苑 | 7424 元/平米 | ↑0.70% |
万龙花园 | 14489 元/平米 | ↓0.54% |
建业壹号城邦 | 20131 元/平米 | ↑0.94% |
泰和苑(金水) | 14382 元/平米 | ↑0.10% |
水厂家属院(金水) | 15411 元/平米 | ↑3.25% |
九锦台A区 | 15749 元/平米 | ↑1.93% |
河岸花都 | 6111 元/平米 | ↓4.81% |
格林融熙国际 | 12142 元/平米 | ↑1.49% |
建业森林半岛(金水)(别墅) | 34032 元/平米 | ↓0.18% |
绿城黄河锦园 | 17960 元/平米 | ↑1.03% |
万达公馆 | 25938 元/平米 | ↑1.78% |
茂鑫公寓 | 12980 元/平米 | ↑0.30% |
旅游局家属院 | 14090 元/平米 | ↓1.59% |
e时代广场 | 8666 元/平米 | ↓4.41% |
普罗旺世二期 | 20149 元/平米 | ↑1.18% |
二 七 区
二七区6月二手房均价 12633元/m²
二七区部分热门小区房价 | ||
泰宏建业国际城 | 13215 元/平米 | ↓0.25% |
亚星城市山水 | 15511 元/平米 | ↑0.84% |
腾盛第五城 | 6067 元/平米 | ↓0.05% |
兴华雅苑 | 10216 元/平米 | ↑6.75% |
海豫花园 | 13672 元/平米 | ↑0.77% |
亚星盛世郦都 | 15662 元/平米 | ↓0.15% |
汇港新城 | 14545 元/平米 | ↑0.51% |
中岳大厦 | 13333 元/平米 | ↑0.99% |
联合花园 | 12790 元/平米 | ↑0.90% |
正商城 | 16384 元/平米 | ↑0.56% |
康桥金域上郡1号院 | 20281 元/平米 | ↑2.11% |
德润黄金海岸 | 14985 元/平米 | ↑1.73% |
康桥溪山御府 | 21052 元/平米 | ↑2.32% |
正商蔚蓝港湾 | 15908 元/平米 | ↑0.57% |
锦绣山河玉瑞园 | 13515 元/平米 | ↑0.30% |
亚星盛世雅居 | 15142 元/平米 | ↓0.16% |
鸿森大厦 | 8043 元/平米 | ↓0.84% |
海悦雅居 | 16333 元/平米 | ↑0.70% |
德美皇朝 | 5576 元/平米 | ↓3.08% |
锦绣江南 | 13510 元/平米 | ↑0.09% |
金海京江花园 | 14705 元/平米 | ↓0.53% |
龙源世纪家园 | 20901 元/平米 | ↓1.04% |
芙蓉花苑 | 13829 元/平米 | —— |
建业密码国际 | 17200 元/平米 | ↑2.56% |
春江家园 | 13018 元/平米 | ↑0.05% |
橄榄城三期御景台 | 15175 元/平米 | ↑0.51% |
芳草园 | 13541 元/平米 | —— |
旭辉佳苑 | 15546 元/平米 | ↑2.79% |
兴达锦绣园 | 15068 元/平米 | ↓1.10% |
二七万达广场 | 18349 元/平米 | ↑0.13% |
金源新里程 | 14444 元/平米 | ↑0.29% |
中亨花园三号院 | 12037 元/平米 | ↓1.20% |
黄河苑 | 16388 元/平米 | ↓0.31% |
长江花园 | 12441 元/平米 | ↑0.68% |
长江一号一期 | 13779 元/平米 | ↓0.26% |
升龙国际C区 | 18163 元/平米 | —— |
杜岭街西里路小区 | 15000 元/平米 | ↑1.59% |
银座时代广场 | 12000 元/平米 | ↓0.81% |
四中家属院 | 14411 元/平米 | ↑7.41% |
和兴嘉苑 | 14534 元/平米 | ↑1.86% |
伍號院 | 15955 元/平米 | ↑3.98% |
新圃西街1号院 | 11657 元/平米 | ↓0.08% |
酒精厂家属院 | 13888 元/平米 | ↓1.74% |
领峰 | 13513 元/平米 | ↑0.76% |
中苑名都 | 17957 元/平米 | ↓0.01% |
天地尚城 | 8019 元/平米 | —— |
升龙商业广场 | 16000 元/平米 | ↑3.53% |
大学铭庭 | 14915 元/平米 | ↑0.26% |
通达万象城 | 5576 元/平米 | ↓0.27% |
和富苑 | 13846 元/平米 | —— |
新圃东街1号院 | 11967 元/平米 | ↑0.04% |
天地雅园 | 8076 元/平米 | ↑1.42% |
升龙天玺 | 16641 元/平米 | ↑1.42% |
中投汇金城 | 19437 元/平米 | ↓9.30% |
地税局家属院(二七) | 13015 元/平米 | ↑0.38% |
建华街小区 | 15413 元/平米 | ↓0.89% |
锦虹小区 | 10000 元/平米 | —— |
713所家属院 | 12726 元/平米 | ↓0.01% |
友谊大厦 | 12608 元/平米 | ↑0.37% |
都市芳邻 | 7666 元/平米 | ↑0.27% |
中 原 区
中原区6月二手房均价 12850 元/m²
中原区部分热门小区房价 | ||
亚星江南小镇 | 6472 元/平米 | ↓0.86% |
启福中华小区 | 7716 元/平米 | ↓0.52% |
西湖花园东区 | 5486 元/平米 | ↑0.69% |
正商明钻 | 15365 元/平米 | ↓0.03% |
同汇花园 | 12765 元/平米 | ↑2.07% |
帝湖花园西王府 | 13290 元/平米 | ↑0.49% |
方圆经纬 | 18722 元/平米 | ↑1.27% |
保利百合 | 17088 元/平米 | ↑0.58% |
万达广场小区(中原) | 17500 元/平米 | ↑0.56% |
六合幸福门 | 13460 元/平米 | ↑1.74% |
盛世港湾(化工路) | 11709 元/平米 | ↓0.94% |
乾宏领秀空间 | 19376 元/平米 | ↑0.93% |
锦艺国际华都美域 | 21815 元/平米 | ↑0.63% |
升龙天汇广场 | 15787 元/平米 | ↓0.09% |
中原新城新天地小区 | 16666 元/平米 | ↑0.19% |
中原新城学府一号 | 22733 元/平米 | ↑0.64% |
兰德喜多家 | 16988 元/平米 | ↑0.51% |
和昌湾景国际 | 16315 元/平米 | ↑0.26% |
启福中原 | 14502 元/平米 | ↑0.35% |
鸿基西湖春天 | 13669 元/平米 | ↓0.03% |
鹏飞花园 | 15333 元/平米 | ↓0.77% |
正大花溪 | 14361 元/平米 | ↑0.33% |
启福尚都 | 14444 元/平米 | ↑3.64% |
豪德天下府邸 | 9638 元/平米 | ↑0.33% |
岗坡阳光新城 | 11875 元/平米 | —— |
幸福家园(中原) | 7823 元/平米 | ↓6.62% |
海森林 | 12894 元/平米 | ↓3.58% |
中原新城王府小区西区 | 17619 元/平米 | ↑0.15% |
银榕花园 | 14142 元/平米 | ↑2.50% |
景弘中央公园 | 8089 元/平米 | ↑2.23% |
凯田花园 | 14817 元/平米 | ↑0.91% |
通和明镜台 | 14341 元/平米 | ↑0.74% |
永威西苑 | 17883 元/平米 | ↑0.53% |
滨河名家二期 | 15306 元/平米 | ↑0.28% |
新蒲花园 | 16000 元/平米 | ↑4.19% |
珍岗大厦 | 7878 元/平米 | ↑4.52% |
锦艺国际华都 | 21370 元/平米 | ↑1.11% |
帝湖花园莱茵东郡 | 17740 元/平米 | ↑0.22% |
红河瀛园2期 | 13454 元/平米 | ↑0.12% |
市公务员小区 | 14224 元/平米 | ↑1.19% |
冉屯新村北院 | 7500 元/平米 | ↓2.31% |
星光机械厂家属院 | 8829 元/平米 | ↑4.73% |
爱馨阳光城 | 9189 元/平米 | ↓0.42% |
锦艺怡心苑 | 17333 元/平米 | ↑0.58% |
中原新城公园一号 | 17321 元/平米 | ↑0.90% |
万隆广场 | 13147 元/平米 | ↓1.29% |
阳光四季城 | 12048 元/平米 | —— |
锦艺国际华都欧尚 | 20767 元/平米 | ↑0.03% |
西湖秋韵 | 13063 元/平米 | ↑1.21% |
泰隆大厦 | 5997 元/平米 | ↓4.56% |
中原名邸 | 15333 元/平米 | ↑2.34% |
友爱路52号院 | 13482 元/平米 | ↓0.58% |
锦艺国际轻纺城 | 12840 元/平米 | ↓0.53% |
启福铭都 | 10000 元/平米 | ↑0.45% |
九龙城龙栖尚都 | 15133 元/平米 | ↓0.32% |
送变电家属院 | 12360 元/平米 | ↓2.94% |
聚龙花园 | 15384 元/平米 | ↑5.13% |
阳光世纪城 | 10263 元/平米 | ↓1.68% |
惠众西城一品 | 17836 元/平米 | ↑0.69% |
海森陈五园景湾 | 13541 元/平米 | ↑0.39% |
通和盛世 | 13418 元/平米 | ↓0.67% |
润唐蔚蓝国际 | 10750 元/平米 | ↑2.38% |
金质新禧园 | 16325 元/平米 | ↑3.02% |
伊河路小学家属院 | 16547 元/平米 | ↑3.23% |
西部荣成 | 4424 元/平米 | ↓7.16% |
观澜小区工人路186号院 | 16538 元/平米 | ↓0.52% |
滨河名家一期 | 15000 元/平米 | ↑1.08% |
电业局家属院 | 13631 元/平米 | ↓1.56% |
红河瀛园1期 | 14109 元/平米 | ↑1.91% |
栖湖怡家 | 13043 元/平米 | ↓0.20% |
阳光2号院 | 10970 元/平米 | ↑2.50% |
琴海花苑 | 14803 元/平米 | ↓0.05% |
冉屯新村南院 | 7500 元/平米 | ↓0.32% |
市直机关家属院 | 16631 元/平米 | ↑1.79% |
帝湖龙吟墅 | 49629 元/平米 | ↑0.66% |
阳光景苑 | 14479 元/平米 | ↑0.75% |
中原水厂家属院 | 12836 元/平米 | ↓1.26% |
锦绣华北 | 17062 元/平米 | ↓0.03% |
城开绿城绿园 | 16629 元/平米 | ↑0.05% |
正大美丽泉 | 14270 元/平米 | ↑0.29% |
珍岗西堤湾 | 6677 元/平米 | ↑2.16% |
郑州市委办公厅家属院 | 14049 元/平米 | ↑1.19% |
郑州三磨研究所家属院 | 14383 元/平米 | ↑4.03% |
郑煤机社区北区 | 12745 元/平米 | ↓0.40% |
郑州市行政执法局家属院 | 10367 元/平米 | ↓1.26% |
水晶社区 | 11803 元/平米 | ↓0.78% |
宏蕊花园 | 13698 元/平米 | ↓1.15% |
军安小区 | 14737 元/平米 | ↑3.11% |
长城花苑 | 13320 元/平米 | ↓0.81% |
西城故事 | 10297 元/平米 | ↑1.79% |
工人路19号院 | 16406 元/平米 | ↑12.67% |
伊河路110号院 | 12857 元/平米 | ↓0.15% |
国贸公馆 | 16153 元/平米 | ↓0.56% |
华山名郡 | 10135 元/平米 | ↓4.22% |
秦岭路5号院 | 13460 元/平米 | ↓0.09% |
河南五建岗坡路15号家属院 | 13566 元/平米 | ↑8.09% |
拉链厂家属院 | 14936 元/平米 | ↑1.38% |
西站家属院 | 11957 元/平米 | ↓2.67% |
雅居一方 | 15017 元/平米 | ↑3.29% |
新区名苑 | 8083 元/平米 | ↓0.11% |
河南工业大学家属院(中原) | 12955 元/平米 | ↓2.92% |
淮河路嵩山路小区 | 13613 元/平米 | ↑1.70% |
卧龙公寓 | 8089 元/平米 | ↓3.10% |
新新人家 | 16739 元/平米 | ↑9.41% |
伏牛路121号院 | 12183 元/平米 | ↑0.16% |
中原工学院家属院 | 14757 元/平米 | ↑30.93% |
水利局家属院 | 9865 元/平米 | ↓0.36% |
全威花园 | 14727 元/平米 | ↑0.85% |
西站路23号院 | 12517 元/平米 | ↓0.37% |
金龙佳苑 | 14181 元/平米 | ↑2.00% |
华亚广场 | 14256 元/平米 | ↑3.89% |
伏牛路139号院 | 10958 元/平米 | ↑1.26% |
颖河路94号院 | 14035 元/平米 | ↑0.18% |
药材公司家属院 | 11052 元/平米 | —— |
五建家属院 | 13888 元/平米 | ↓0.91% |
火电二公司家属院 | 13091 元/平米 | ↑1.62% |
绿城365美丽家园 | 15972 元/平米 | ↓1.75% |
二砂家属院(中原) | 13668 元/平米 | ↑0.27% |
环保局家属院 | 13698 元/平米 | ↓0.77% |
工商局家属院(中原) | 12500 元/平米 | ↑0.56% |
郑州二十四中家属院 | 13913 元/平米 | ↑0.64% |
邮电咨询设计院家属院 | 13501 元/平米 | ↑2.23% |
隆府人家 | 14566 元/平米 | ↓0.02% |
育才小学家属院 | 11666 元/平米 | ↓1.88% |
煤仓北街5号院 | 12577 元/平米 | ↑0.72% |
仟禧金泉国际 | 14634 元/平米 | ↓5.00% |
清水湾 | 13432 元/平米 | ↓0.04% |
铝厂家属院 | 11052 元/平米 | ↓2.24% |
中机建设机械化公司社区 | 13911 元/平米 | ↑13.00% |
监狱家属院(郑上路) | 10483 元/平米 | ↓0.02% |
地矿厅新家属楼 | 15285 元/平米 | ↑1.79% |
电缆厂家属院170号院 | 12702 元/平米 | ↑0.46% |
波奥大厦 | 9090 元/平米 | ↓13.02% |
河南省地质环境监测院家属院 | 12500 元/平米 | ↑0.14% |
日报社家属院 | 15267 元/平米 | —— |
大庄西城生活馆 | 6022 元/平米 | ↑2.50% |
月季公园 | 11764 元/平米 | —— |
卧龙岗村 | 10322 元/平米 | ↑0.18% |
郑州煤炭设计院家属院 | 14005 元/平米 | ↓8.64% |
中原国税局家属院 | 13089 元/平米 | ↑1.08% |
一钢家属院 | 13106 元/平米 | —— |
中原区委家属院 | 12135 元/平米 | ↑2.63% |
25中家属楼 | 10000 元/平米 | ↓2.73% |
中原铁路局家属院 | 9659 元/平米 | ↑4.06% |
龙源月季家园 | 13913 元/平米 | —— |
金属制品厂家属院 | 12500 元/平米 | ↑2.27% |
桐柏路88号楼 | 12571 元/平米 | —— |
文化宫路47号楼 | 14329 元/平米 | ↑1.62% |
百花路46号院 | 16417 元/平米 | ↑3.33% |
西站路25号院 | 12069 元/平米 | ↓3.07% |
王府壹街区 | 17854 元/平米 | ↑6.67% |
市委北院 | 13804 元/平米 | ↑1.79% |
纺织器材厂家属院 | 11463 元/平米 | ↑1.36% |
儿童公园 | 12424 元/平米 | ↑0.09% |
工会家属院 | 15198 元/平米 | ↑0.18% |
桐柏路陇海路小区 | 15377 元/平米 | ↑9.78% |
橡胶厂家属院 | 12500 元/平米 | ↓1.25% |
市政局家属院 | 12372 元/平米 | ↓0.76% |
服装厂家属院 | 14642 元/平米 | ↓0.52% |
文化宫路陇海路小区 | 16134 元/平米 | ↑0.18% |
计划路小区 | 15249 元/平米 | ↑5.03% |
桐柏路103号院 | 11578 元/平米 | ↓2.99% |
外贸家属院(中原) | 11939 元/平米 | ↑9.81% |
乐丁广场 | 11470 元/平米 | ↑0.75% |
鑫源国际广场 | 12500 元/平米 | ↓1.27% |
冉屯北路9号院 | 11718 元/平米 | ↓2.28% |
陇海西路46号院 | 15062 元/平米 | ↑1.19% |
上伊河路小学19中 | 16494 元/平米 | ↑8.31% |
西站东街8号院 | 12471 元/平米 | ↑5.63% |
伏牛路156号院 | 11369 元/平米 | ↓0.03% |
二砂一社区 | 13802 元/平米 | ↓0.30% |
煤炭设计院 | 12077 元/平米 | ↓3.65% |
中原区地税局家属院 | 13333 元/平米 | ↑7.83% |
地质研究所家属院 | 11276 元/平米 | ↑1.19% |
河南工贸学院家属院 | 16883 元/平米 | ↓3.86% |
华山路建设路小区 | 13950 元/平米 | —— |
西站东街6号院 | 12191 元/平米 | ↑1.94% |
华山路天然气公司家属院 | 12027 元/平米 | ↓5.12% |
桐柏路颖河路家属院 | 12815 元/平米 | —— |
规划局家属院 | 14257 元/平米 | ↑1.19% |
前进路伊河路小区 | 13828 元/平米 | ↑2.16% |
伊河路伏牛路小区 | 13588 元/平米 | ↑13.13% |
邮电四公司家属院 | 17512 元/平米 | ↑1.79% |
黄河机械厂家属院 | 10325 元/平米 | ↓12.09% |
救助站家属院 | 13404 元/平米 | ↓0.45% |
文化宫路69号院 | 15625 元/平米 | ↑0.97% |
二环支路小区 | 11988 元/平米 | ↓0.51% |
19中家属院 | 15771 元/平米 | ↓1.85% |
新园小区 | 15452 元/平米 | ↑4.07% |
西岸生态园 | 4333 元/平米 | ↓22.78% |
陇海西路375号院 | 12975 元/平米 | ↑1.19% |
工人路97号院 | 11333 元/平米 | ↑1.74% |
协作路18号院 | 11311 元/平米 | ↑2.23% |
郑州公路管理局直属分局家属院 | 14285 元/平米 | ↑2.64% |
计委经委商管委统计局家属院 | 11041 元/平米 | ↑0.79% |
质检局家属院 | 14179 元/平米 | ↑3.94% |
工人路42号院 | 14411 元/平米 | ↑1.95% |
郑密路农行家属院 | 12806 元/平米 | ↓1.57% |
市政家属院 | 13076 元/平米 | ↑0.38% |
机械化家属院 | 13911 元/平米 | ↑9.38% |
仟禧37度 | 14026 元/平米 | ↓11.84% |
工商银行家属院(中原) | 14145 元/平米 | ↑1.19% |
七院家属院 | 12680 元/平米 | ↑2.50% |
工人路社区 | 16222 元/平米 | ↑2.11% |
赵庄街1号院 | 12000 元/平米 | —— |
物华城上城 | 14564 元/平米 | ↓1.44% |
煤仓街6号院 | 11698 元/平米 | ↓0.64% |
建行家属院(金水路) | 13477 元/平米 | ↑0.18% |
郑州勘察机械厂家属院 | 14147 元/平米 | ↓8.14% |
燃气集团家属院 | 21333 元/平米 | ↑10.13% |
碧沙岗小区 | 14146 元/平米 | —— |
化肥厂家属院 | 12643 元/平米 | ↑5.38% |
宇通重工家属院 | 14189 元/平米 | ↑11.55% |
五十二中家属院 | 13021 元/平米 | ↑2.23% |
郑州市棉三厂北家属院 | 11302 元/平米 | ↓0.14% |
白鸽新园西区 | 15420 元/平米 | ↑5.54% |
望湖丽阳 | 11250 元/平米 | ↑1.21% |
颖河花园 | 13203 元/平米 | ↑0.08% |
煤炭家属院 | 13439 元/平米 | ↑2.23% |
汇泉西悦城 | 11115 元/平米 | ↓0.25% |
正商花语里 | 13135 元/平米 | ↓1.06% |
五龙新城 | 14943 元/平米 | ↑8.32% |
茜城花园 | 13529 元/平米 | ↓0.39% |
恒大山水城 | 9724 元/平米 | ↑0.86% |
中原新城观澜小区工人路7号院 | 16509 元/平米 | ↓0.30% |
世纪豫花园 | 14939 元/平米 | ↓1.36% |
金源第一城 | 16969 元/平米 | ↑0.28% |
阳光花苑 | 16804 元/平米 | ↓0.89% |
西湖新城 | 9090 元/平米 | ↓3.14% |
富丽家园 | 13365 元/平米 | ↑0.58% |
昆仑华府 | 17535 元/平米 | ↑0.22% |
晶华城1期 | 15173 元/平米 | ↑0.30% |
金马公馆(陇海路) | 7000 元/平米 | —— |
风和日丽家园 | 16233 元/平米 | ↑1.68% |
和黄熙花园 | 13400 元/平米 | ↑0.12% |
九龙城龙腾西城 | 15489 元/平米 | ↓0.06% |
正商颖河港湾 | 15365 元/平米 | ↑0.92% |
康桥上城品 | 17670 元/平米 | ↑0.53% |
晶华城3期 | 15340 元/平米 | ↑0.25% |
永威鑫城 | 16025 元/平米 | ↓0.09% |
锦艺国际华都博郡 | 21544 元/平米 | ↑1.41% |
湖光苑 | 13967 元/平米 | ↓0.33% |
升龙天汇广场1号院 | 15748 元/平米 | ↓0.03% |
华瑞紫韵城北区 | 11535 元/平米 | ↓0.13% |
中原新城王府小区东区 | 17727 元/平米 | ↓0.08% |
正商颖河港湾 | 15574 元/平米 | ↑1.36% |
郑 东 新 区
郑东新区6月二手房均价 20620 元/m²
郑东新区部分热门小区房价 | ||
财信圣堤亚纳 | 21897 元/平米 | ↑1.21% |
山水生态城 | 10399 元/平米 | ↑1.39% |
龙湖一号院 | 16666 元/平米 | ↓0.09% |
永威翡翠城 | 26157 元/平米 | ↑0.87% |
蓝天空港 | 12000 元/平米 | ↓1.78% |
永威五月花城 | 23735 元/平米 | ↑0.45% |
新里卢浮公馆二期 | 21348 元/平米 | ↑0.42% |
永威东棠 | 29509 元/平米 | ↓0.12% |
旭日龙园 | 13846 元/平米 | ↓0.82% |
鑫苑世纪东城 | 20224 元/平米 | ↑0.61% |
润城 | 16292 元/平米 | ↑0.89% |
新芒果和郡 | 21910 元/平米 | ↑1.58% |
海马公园B区 | 25777 元/平米 | ↑1.77% |
晖达新领地 | 20173 元/平米 | ↓0.71% |
秀水苑小区 | 19013 元/平米 | ↓1.91% |
哈佛生活馆 | 7839 元/平米 | ↑0.38% |
恒通新城 | 12992 元/平米 | ↓0.44% |
联盟新城七期 | 45205 元/平米 | ↓0.17% |
金悦府 | 20351 元/平米 | ↑0.38% |
青春圣地 | 22792 元/平米 | ↓0.54% |
深航金鹏时代 | 22128 元/平米 | ↑0.90% |
建业天筑 | 33872 元/平米 | ↑0.95% |
中央特区东区 | 24342 元/平米 | ↑2.97% |
尚书苑 | 22618 元/平米 | ↑0.07% |
水木年华小区 | 10958 元/平米 | ↑3.82% |
普罗旺世龙之梦西苑 | 50000 元/平米 | ↑4.34% |
上林苑 | 12886 元/平米 | —— |
绿地之窗 | 19748 元/平米 | ↑0.38% |
中力七里湾 | 20652 元/平米 | ↑0.59% |
中油花园公寓 | 16944 元/平米 | ↑10.01% |
新里卢浮公馆三期 | 21910 元/平米 | ↓1.20% |
红星蚂蚁SOHO | 10000 元/平米 | —— |
五星花苑 | 19354 元/平米 | ↓1.42% |
康平苑 | 25000 元/平米 | ↓0.49% |
绿城怡商玉园 | 38059 元/平米 | ↑10.01% |
东洲鸣翠苑 | 22926 元/平米 | ↑2.45% |
恒兴嘉苑 | 10597 元/平米 | ↓12.79% |
诚工嘉园 | 20751 元/平米 | —— |
鑫港花园 | 11012 元/平米 | ↓12.79% |
蓝天小区 | 15563 元/平米 | ↓0.14% |
豫航佳苑 | 20138 元/平米 | ↑2.15% |
河南国际商会大厦 | 16881 元/平米 | ↑0.38% |
古德佳苑 | 30872 元/平米 | ↑0.38% |
天明雅园 | 14283 元/平米 | ↑0.38% |
绿地原盛国际 | 14120 元/平米 | ↑0.38% |
伟业财智广场 | 16094 元/平米 | ↑10.01% |
厚河园 | 18935 元/平米 | ↑0.42% |
五洲3号院 | 13682 元/平米 | ↓0.14% |
清雅苑 | 24615 元/平米 | ↑0.40% |
SOHO新干线 | 15816 元/平米 | ↓4.73% |
河南财专新校区家属院 | 11250 元/平米 | —— |
祥盛小区 | 22121 元/平米 | ↑6.60% |
金泰小区 | 26262 元/平米 | ↑3.76% |
东悦风雅国际公寓 | 16923 元/平米 | ↓0.06% |
千玺广场 | 42141 元/平米 | ↑10.01% |
祥和花园(金水) | 27767 元/平米 | ↑4.44% |
中储粮大厦 | 18724 元/平米 | ↑10.01% |
汇智金融大厦 | 7434 元/平米 | ↓33.14% |
宜居苑 | 14946 元/平米 | ↑1.23% |
颐东阳光花园 | 19736 元/平米 | ↑2.48% |
温哥华时代广场 | 42589 元/平米 | ↓1.12% |
河南省检察院家属院北院 | 15340 元/平米 | ↑10.01% |
国际商会大厦 | 24989 元/平米 | ↑10.01% |
开平小区 | 30833 元/平米 | ↑3.47% |
建业总部港 | 24394 元/平米 | ↑0.38% |
易元国际 | 16666 元/平米 | ↑0.14% |
中力国际广告市场 | 13772 元/平米 | —— |
景峰国际 | 21529 元/平米 | ↑10.01% |
易居郑东 | 21743 元/平米 | ↑0.38% |
奥园国际公寓 | 27888 元/平米 | ↑10.01% |
联合中心大厦 | 18131 元/平米 | ↑10.01% |
郑东家居建材城 | 23790 元/平米 | ↓0.14% |
高速奥兰花园 | 24020 元/平米 | ↑0.19% |
清水苑 | 20614 元/平米 | ↓0.18% |
中豪汇景湾 | 25951 元/平米 | ↑0.51% |
正商书香华府 | 21242 元/平米 | ↑0.96% |
新里卢浮公馆一期 | 21348 元/平米 | ↑0.02% |
正商东方港湾 | 22047 元/平米 | ↑0.86% |
鑫苑鑫城 | 21102 元/平米 | ↑1.25% |
瀚海晴宇 | 29738 元/平米 | ↑0.68% |
盛世年华 | 22285 元/平米 | ↑0.49% |
管 城 区
管城区6月二手房均价 13116 元/m²
管城区部分热门小区房价 | ||
橡树玫瑰城一期 | 15485 元/平米 | ↑1.01% |
锦棠 | 10917 元/平米 | ↑3.65% |
正商华钻 | 14575 元/平米 | ↓1.57% |
荷塘月色 | 10416 元/平米 | ↑2.01% |
美景芳邻 | 14424 元/平米 | ↑1.16% |
永恒理想世界 | 17142 元/平米 | ↑1.55% |
万科美景龙堂 | 19662 元/平米 | ↑0.49% |
永恒尚东 | 14285 元/平米 | ↓0.21% |
紫东河 | 12028 元/平米 | ↑0.43% |
