名次 | 省区市 | 接待游客总人数(人次) | 同比增长 | 旅游总收入(亿元) | 同比增长 |
1 | 江苏 | 4.1亿 | 14.10% | 5580 | 19.10% |
2 | 广东 | 4860 | 26.00% | ||
3 | 浙江 | 3.36亿 | 3900 | 18.00% | |
4 | 山东 | 4.15亿 | 3700 | 21.00% | |
5 | 北京 | 2亿 | 15.00% | 3210 | 16.00% |
6 | 上海 | 2亿 | 3000 | ||
7 | 河南 | 3.07亿 | 19.04% | 2802.06 | 22.10% |
8 | 四川 | 2400 | 29.00% | ||
9 | 香港 |
2054.91 (2530亿港元) |
20.50% | ||
10 | 湖北 | 1987 | 36.00% | ||
11 | 湖南 | 1782 | 24.98% | ||
12 | 福建 | 1.4亿 | 19.00% | 1597.78 | 19.50% |
13 | 安徽 | 1.93亿 |
1512.20 (12月公开数据) |
||
14 | 贵州 | 1.7亿 | 31.80% | 1429.48 | 34.70% |
15 | 山西 | 1.5亿 | 19.83% | 1342.59 | 23.92% |
16 | 陕西 | 1.84亿 | 26.30% | 1325 | 34.70% |
17 | 云南 | 1300.29 | 29.66% | ||
18 | 重庆 | 2.22亿 | 37.30% | 1268.62 | 38.22% |
19 | 河北 | 1.87亿 | 25.37% | 1221.30 | 33.52% |
20 | 广西 | 1190 | |||
21 | 江西 | 1106 | |||
22 | 黑龙江 | 2.02亿 | 28.90% | 1031.89 | 24.10% |
23 | 吉林 |
907 (吉林省预计数) |
|||
24 | 内蒙古 |
880 (内蒙古自治区预计数) |
|||
25 | 新疆 | 3830万 | 21.80% | 380 | 24.20% |
26 | 甘肃 | 5830万 | 36.00% | 330 | 39.00% |
27 | 海南 | 3000万 | 16.00% | 300 | 25.00% |
28 | 西藏 | 850万 | 24.10% | 95 | 33.00% |
29 | 青海 | 1412万 | 15.20% | 92 | 30.00% |
30 | 宁夏 | 1170万 | 15.00% | 84 | 25.00% |
31 | 天津 | ||||
32 | 辽宁 | ||||
33 | 澳门 | ||||
34 | 台湾 |