
根据青岛网上房地产数据统计,
2018年第三季度
青岛二手房共成交9375套,
与今年第二季度相比,
下降87.7%。
同时,9月全市二手房仅成交2580套,
环比8月继续下降,
这意味着青岛二手房交易量已经连降六个月。
二手房市场持续降温,
确实让不少房东及置业者陷入“观望期”。
但最近有房东开始下调报价促成交,
也有业内人士直言今年四季度或是二手房抄底。
现在青岛楼市是个啥情况?
跟小编一起来看看!
团岛片区:近海地段有“2字头”房源
市南团岛片区是颇具老青岛居住氛围的片区之一,目前已有3号线地铁通达,且拥有大型农贸市场、大型商超、学校资源等诸多优质配套。
一提到市南区住宅,很多置业者便感到有些谈“价”色变。团岛是目前市南区为数不多的价值洼地,虽然目前在售二手房房源不多,但这些房源报价多为"2字头",2.3万-2.65万/平便可选到一居或者二居室,这其中不乏可看海或近海的海景房源。
错埠岭片区:部分二手房报价在2.5万/平以内
今年上半年,市北错埠岭片区多数二手房报价均在2.5万/平以上,即便是房龄较大的房源,也有不少报价在2.8-3.1万/平区间。日前记者在错埠岭片区中介门店了解到,目前片区内部分房源报价已在2.5万/平以内。
虽然错埠岭片区房源多房龄较大,但该片区地理位置优越,位于市北核心腹地,并有3号线地铁站及未来开通的4号线途径,商业配套也十分完善,对于在主城区工作的刚需族,无论是作为婚房或是过渡婚房,都是个不错的选择。
浮山后片区:有小户型总价在100万以内
浮山后片区,是青岛主城近年来最具生活氛围的片区之一,将在不久将来通车的4号线途径该片区。目前该片区不少房源报价为“2字头”,2.4-2.8万/平区间有不少房源可选择,其中部分房东因着急卖房后置换新居,主动降价5-25万区间,没有主动降价的房东也纷纷标注有“可议价”字眼。
值得一提的是,该片区低总价的套一户型较多,近期还出现了报价在100万以内的一居室,如计划主城置业,并预算百万以内的购房者,不妨关注下该片区。
李沧中部片区:部分“次新房”报价回落
在今年上半年时,中海国际社区等几个李沧中部片区的次新房小区,报价已达3万/平以上。近日,记者在黑龙江路周边几家中介门店处了解到,目前中海国社、康太源尚誉等小区部分房源报价已处在2.6-2.8万/平区间,有房东主动下调了报价。虽然片区报价有所下调,但该片区二居室总价仍多在200万元以上,适合经济能力较强的刚需置业者。
这些房源的优点除了房龄年轻,临近地铁口是主要优势,地铁3号线和2号线可在此换乘,从家门口乘坐地铁20分钟左右可抵达市南核心办公区、市北CBD和崂山写字楼聚集区,这也是不少香港中路、CBD片区的年轻白领群体选择在此置业的主要原因。
业内:四季度或是二手房抄底时机
目前,青岛主城区乃至近郊部分二手房源报价下调已不是个例,对于有自住计划的购房者来说,在年前抄底一套合适的二手房或是一个不错的选择。不仅售价可议空间增大,可选择房源可能也较今年上半年有所增加。不过,无论计划在哪购置房源,都应量力而行,切莫超预算或还款能力购买,从而影响正常的生活质量。
进入10月,
青岛楼市各主要片区新盘、
二手房都出现了最新变化
下面,我们一起来看看
各区市数百小区最新房价
市 南 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 金茂湾 | 3.5万元/㎡ | 四川路 | 2012年 |
逍遥花园 | 3.2万元/㎡ | 大尧三路 | 2004年 |
| 香港花园大公馆 | 3.4万元/㎡ | 漳州二路 | 2003年 |
| 东海路9号 | 4.0万元/㎡ | 东海西路 | 2008年 |
| 柏丽澜庭 | 6.7万元/㎡ | 金湾路 | 2008年 |
| 碧海花园 | 4.4万元/㎡ | 东海中路 | 2004年 |
| 中环国际公寓 | 2.9万元/㎡ | 漳州二路 | 2007年 |
| 维多利亚广场 | 2.0万元/㎡ | 湖南路 | 2011年 |
| 青岛电业局延吉路宿舍 | 3.0万元/㎡ | 延吉路 | 1995年 |
| 海信燕岛国际公寓 | 6.5万元/㎡ | 增城路 | 2005年 |
| 大公海岸 | 3.9万元/㎡ | 东海西路 | 2001年 |
| 泛海名人广场一期 | 2.7万元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
| 福林花园 | 3.4万元/㎡ | 大尧二路 | 1993年 |
| 江苏路小区 | 7.8万元/㎡ | 江苏路 | 1980年 |
| 台南路5号院 | 3.9万元/㎡ | 台南路 | 1999年 |
| 新贵都 | 4.3万元/㎡ | 徐州路 | 2002年 |
| 新贵都C区 | 3.6万元/㎡ | 徐州路 | 2004年 |
| 田家花园 | 3.4万元/㎡ | 高田路 | 2000年 |
| 海信慧园二期 | 4.2万元/㎡ | 江西路 | 2005年 |
| 明珠花园(别墅) | 16万元/㎡ | 澳门路 | 2001年 |
| 八大湖小区 | 3.5万元/㎡ | 鄱阳湖路 | 1990年 |
| 香港花园 | 3.6万元/㎡ | 闽江二路 | 2000年 |
| 浮山花园 | 4.1万元/㎡ | 江西路 | 2000年 |
| 瑞纳紫域 | 5.2万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
| 滨海花园 | 3.1万元/㎡ | 东海西路 | 2008年 |
| 天山小区 | 3.4万元/㎡ | 宁国二支路 | 1997年 |
| 鹏程花园 | 2.4万元/㎡ | 燕儿岛路 | 1996年 |
| 信号山风景区别墅 | 16.3万元/㎡ | 龙山路 | 暂无建造年代 |
| 挪庄小区 | 2.9万元/㎡ | 成武支路 | 1999年 |
| 八大峡小区 | 3.5万元/㎡ | 团岛二路 | 1990年 |
| 海逸天成 | 4.8万元/㎡ | 东海西路 | 2015年 |
| 华润中心悦府 | 4.9万元/㎡ | 山东路 | 2015年 |
| 新贵都A区 | 3.5万元/㎡ | 徐州路 | 2002年 |
| 铁路宿舍B区 | 3.1万元/㎡ | 逍遥二路 | 2015年 |
| 伏龙山小区 | 4.5万元/㎡ | 伏龙路 | 1980年 |
| 鲁商首府 | 5.3万元/㎡ | 燕儿岛路 | 2013年 |
| 亚星美瓴居 | 3.3万元/㎡ | 银川西路 | 2006年 |
| 天台路小区 | 3.2万元/㎡ | 天台路 | 1996年 |
| 海信璞园 | 3.5万元/㎡ | 银川西路 | 2010年 |
| 天山华庭 | 5.3万元/㎡ | 银川西路 | 2012年 |
| 八大关别墅区 | 18万元/㎡ | 山海关路 | 暂无建造年代 |
| 太平路小区 | 8.0万元/㎡ | 太平路 | 暂无建造年代 |
| 香港花园上环 | 3.5万元/㎡ | 香港中路 | 2000年 |
| 龙江路小区 | 6.5万元/㎡ | 龙江路 | 1985年 |
| 双星海富楼 | 2.2万元/㎡ | 瞿塘峡路 | 2005年 |
| 丽晶御筑 | 3.6万元/㎡ | 香港中路 | 2010年 |
| 吴兴路小区 | 3.0万元/㎡ | 吴兴路 | 1990年 |
| 颐中高山 | 3.6万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
| 鲁信长乐花园 | 3.7万元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
| 中央国际 | 3.8万元/㎡ | 山东路 | 2010年 |
市 北 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 敦化路小区 | 2.7万元/㎡ | 敦化路 | 1995年 |
| 城建湖光山色 | 3.7万元/㎡ | 同乐路 | 2004年 |
| 中广宜景湾 | 3.2万元/㎡ | 绍兴路 | 2016年 |
| 万达39克拉(商住) | 1.4万元/㎡ | 延吉路 | 2008年 |
| 龙湖春江郦城 | 2.3万元/㎡ | 四流南路 | 2018年 |
万科紫台 | 2.9万元/㎡ | 长沙路 | 2017年 |
| 爱家公寓 | 1.9万元/㎡ | 徐州路 | 2018年 |
| 新岭花园三期 | 3.5万元/㎡ | 东胜路 | 2009年 |
| 保利香槟国际北区 | 2.7万元/㎡ | 瑞海北路 | 2015年 |
| 海信淮安郡 | 3.7万元/㎡ | 清江路 | 2013年 |
| 鸿仕雅居 | 3.3万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
| 宜昌馨苑 | 2.5万元/㎡ | 宜昌路 | 2009年 |
| 镇江路小区 | 2.7万元/㎡ | 镇江路 | 1998年 |
| 海逸景园 | 2.8万元/㎡ | 邱县路 | 2009年 |
| 嘉合新兴 | 2.0万元/㎡ | 山东路 | 2008年 |
| 花好月圆 | 3.0万元/㎡ | 山东路 | 2010年 |
| 万科金色城品一期 | 3.2万元/㎡ | 德丰路 | 2009年 |
| 铁路小区 | 2.7万元/㎡ | 镇江路 | 1989年 |
| 青建依山半岛 | 3.3万元/㎡ | 劲松三路 | 2011年 |
| 水清沟三小区 | 2.5万元/㎡ | 乐平路 | 1998年 |
| 海角七号 | 1.4万元/㎡ | 威海路 | 2015年 |
| 祥泰家园 | 3.0万元/㎡ | 人民路 | 1998年 |
| 香山美墅(别墅) | 4.6万元/㎡ | 银川西路 | 暂无建造年代 |
| 樱花小镇 | 3.4万元/㎡ | 同安路 | 2015年 |
| 泰成玲珑郡 | 2.5万元/㎡ | 台柳路 | 2015年 |
| 海情御园 | 2.7万元/㎡ | 开平路 | 2012年 |
| 南宁路小区 | 2.7万元/㎡ | 南宁路 | 2000年 |
| 浮山后四小区 | 3.5万元/㎡ | 辽阳西路 | 2000年 |
| 洪山坡小区 | 3.3万元/㎡ | 桦川路 | 2003年 |
| 四方实验小区 | 2.9万元/㎡ | 海伦路 | 1996年 |
| 水清沟二小区 | 2.5万元/㎡ | 河清路 | 1996年 |
| 都市华庭 | 2.9万元/㎡ | 黄台路 | 2005年 |
| 小村庄小区 | 2.6万元/㎡ | 重庆南路 | 1996年 |
| 万科城 | 3.7万元/㎡ | 台柳路 | 2014年 |
| 长沙小区 | 3.0万元/㎡ | 长沙路 | 2008年 |
| 香山美墅 | 4.7万元/㎡ | 银川西路 | 2012年 |
| 晓港名城 | 3.1万元/㎡ | 小港二路 | 2013年 |
| 包头路小区 | 2.7万元/㎡ | 包头路 | 1990年 |
| 安宁社区 | 2.5万元/㎡ | 南宁路 | 暂无建造年代 |
| 美寓天城B区 | 2.1万元/㎡ | 保张路 | 2012年 |
| 利群南山新村 | 2.6万元/㎡ | 人民路 | 2001年 |
| 新园小区 | 2.6万元/㎡ | 郑州路 | 1999年 |
| 徐州北路小区 | 3.4万元/㎡ | 徐州北路 | 2005年 |
| 西仲花园 | 2.8万元/㎡ | 延安三路 | 2000年 |
| 浮山后一小区 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 1999年 |
| 南公司小区 | 2.7万元/㎡ | 杭州路 | 1999年 |
| 环宇康庭 | 3.1万元/㎡ | 山东路 | 2006年 |
| 金华苑 | 2.6万元/㎡ | 四流南路 | 2002年 |
青岛中房云溪小区D区 | 3.5万元/㎡ | 云溪路 | 2001年 |
| 百通雍翠华苑 | 3.0万元/㎡ | 四流南路 | 2010年 |
李 沧 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 中海国际社区 | 3.0万元/㎡ | 九水路 | 2013年 |
| 百通花园 | 2.7万元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
| 蓝山湾 | 2.6万元/㎡ | 重庆中路 | 2011年 |
| 翠湖小区 | 2.4万元/㎡ | 唐山路 | 2005年 |
| 越秀星汇蓝湾 | 2.5万元/㎡ | 晋中路 | 2017年 |
升平路小区 | 2.3万元/㎡ | 升平路 | 2003年 |
| 保利中央公园(商住楼) | 1.7万元/㎡ | 金水路 | 暂无建造年代 |
| 百通依山小居 | 2.5万元/㎡ | 金水路 | 2008年 |
| 北京城建龙樾湾 | 2.5万元/㎡ | 九水东路 | 2016年 |
| 新海园优盘 | 1.5万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
| 和达和城 | 2.9万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
| 百通馨苑五区 | 2.7万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
| 湖畔雅居一期 | 2.6万元/㎡ | 文昌路 | 2008年 |
| 晟业家园 | 2.6万元/㎡ | 通真宫路 | 2006年 |
| 青岛印象湾 | 2.3万元/㎡ | 文昌路 | 2017年 |
| 新海园米罗湾 | 3.0万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
| 海岸华府 | 2.4万元/㎡ | 沔阳路 | 2012年 |
| 康太源尚誉 | 2.6万元/㎡ | 君峰路 | 2014年 |
| 中南世纪城三期 | 2.2万元/㎡ | 重庆中路 | 2018年 |
| 青峰路小区 | 2.4万元/㎡ | 青峰路 | 1998年 |
| 城东小区 | 2.4万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2005年 |
| 瑞康花园 | 3.2万元/㎡ | 浮山路 | 2000年 |
| 春和景明一期 | 2.6万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
| 青山绿水 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江路 | 2011年 |
| 和达璟城紫御 | 2.6万元/㎡ | 天水路 | 2018年 |
| 绿城理想之城玫瑰园 | 4.5万元/㎡ | 延川路 | 2015年 |
| 绿城理想之城西子公寓 | 3.1万元/㎡ | 延川路 | 2013年 |
| 绿城理想之城百合花园 | 2.5万元/㎡ | 金水路 | 2009年 |
| 西山花苑 | 2.5万元/㎡ | 延寿宫路 | 1999年 |
| 融创都会中心 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2020年 |
| 天泰书院壹号 | 2.4万元/㎡ | 书院路 | 暂无建造年代 |
| 中南世纪城二期 | 2.3万元/㎡ | 重庆中路 | 2013年 |
| 蓝光COCO蜜城 | 2.3万元/㎡ | 虎山路 | 2014年 |
| 绿城理想之城御园B区 | 3.7万元/㎡ | 延川路 | 2010年 |
| 海怡新城锦丽苑 | 2.3万元/㎡ | 临汾路 | 2013年 |
| 松柏路社区 | 2.1万元/㎡ | 松柏路 | 暂无建造年代 |
| 万科生态城宽岸 | 2.9万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
| 海右重华 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
| 万科红郡 | 5.0万元/㎡ | 金水路 | 2015年 |
| 东篱桃源 | 2.9万元/㎡ | 惠水路 | 2012年 |
| 京口路小区 | 2.3万元/㎡ | 京口路 | 2000年 |
| 阜康花园 | 2.3万元/㎡ | 黑龙江路 | 2009年 |
| 同盛苑 | 2.2万元/㎡ | 邢台路 | 2002年 |
| 帝都嘉园 | 2.1万元/㎡ | 重庆中路 | 2006年 |
| 翠海依居 | 2.6万元/㎡ | 四流中路 | 2006年 |
| 河北商城 | 2.1万元/㎡ | 京口路 | 1997年 |
| 时代城翡翠郡 | 3.1万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
| 百通尚风山水(别墅) | 3.9万元/㎡ | 金水路 | 2011年 |
| 玫瑰庭院(别墅) | 3.0万元/㎡ | 天水路 | 2013年 |
| 建安小区 | 2.7万元/㎡ | 万年泉路 | 1998年 |
崂 山 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 鲁商蓝岸丽舍 | 4.6万元/㎡ | 松岭路 | 2015年 |
| 青建橄榄城 | 3.3万元/㎡ | 海尔路 | 2008年 |
| 鲁信含章花园 | 3.6万元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
| 深蓝公寓 | 1.7万元/㎡ | 同安路 | 2012年 |
| 双龙园 | 5.7万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
海信天悦 | 10万元/㎡ | 东海东路 | 2013年 |
| 龙翔苑 | 3.0万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
| 鲁信长春花园 | 3.7万元/㎡ | 银川东路 | 2006年 |
| 海尔东城国际北区 | 4.2万元/㎡ | 辽阳东路 | 2006年 |
| 亚麦山城 | 3.8万元/㎡ | 青大一路 | 2005年 |
| 海涛园(别墅) | 7.4万元/㎡ | 香港东路 | 暂无建造年代 |
| 坤园(别墅) | 12万元/㎡ | 海川路 | 暂无建造年代 |
| 丽海馨苑 | 3.9万元/㎡ | 深圳路 | 2002年 |
| 石湾山庄 | 7.0万元/㎡ | 崂山路 | 2011年 |
| 水木年华 | 2.2万元/㎡ | 九水东路 | 2015年 |
| 东方之珠花园别墅 | 4.7万元/㎡ | 东海东路 | 1998年 |
| 保利漫月山 | 5.5万元/㎡ | 青大三路 | 2016年 |
| 山水名园二期 | 5.0万元/㎡ | 香港东路 | 2007年 |
| 世茂拾贰府 | 6.4万元/㎡ | 青大三路 | 2015年 |
| 麦岛金岸 | 7.3万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
| 城建春光山色 | 3.2万元/㎡ | 劲松五路 | 2007年 |
| 旺海花园 | 4.5万元/㎡ | 宁德路 | 2002年 |
| 海信天玺 | 7.1万元/㎡ | 东海东路 | 2012年 |
| 金光丽园 | 3.7万元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
| 海信天悦(别墅) | 13万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
| 弄海园(别墅) | 11万元/㎡ | 香港东路 | 1994年 |
| 优山美墅(别墅) | 2.7万元/㎡ | 天水路 | 暂无建造年代 |
| 金地悦峰 | 4.3万元/㎡ | 同安路 | 2018年 |
| 优山美墅 | 1.7万元/㎡ | 天水路 | 2014年 |
| 海信依云小镇 | 4.5万元/㎡ | 崂山路 | 2014年 |
| 龙泽书苑 | 3.5万元/㎡ | 九水东路 | 2013年 |
| 凯旋家园 | 4.4万元/㎡ | 仙霞岭路 | 2003年 |
| 左岸风度 | 3.0万元/㎡ | 劲松七路 | 2006年 |
| 青建尚东区 | 4.0万元/㎡ | 深圳路 | 2007年 |
| 鲁信未央花园 | 6.6万元/㎡ | 海青路 | 2004年 |
| 金海湾 | 6.7万元/㎡ | 海安路 | 1998年 |
| 御景峰 | 6.1万元/㎡ | 香港东路 | 2009年 |
| 龙泽山庄 | 5.5万元/㎡ | 香港东路 | 2010年 |
| 凯旋山庄 | 4.7万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
| 奥林花园 | 4.1万元/㎡ | 同安路 | 2003年 |
| 锦绣花园 | 3.3万元/㎡ | 崂山路 | 1998年 |
| 山海天 | 6.9万元/㎡ | 崂山路 | 2006年 |
| 海丽花园 | 3.3万元/㎡ | 同安路 | 2005年 |
| 恩马墅院 | 4.0万元/㎡ | 枣山东路 | 2018年 |
| 鲁邦悦海豪庭(别墅) | 9.0万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
| 锦绣花园(别墅) | 10万元/㎡ | 崂山路 | 2002年 |
| 双龙园(别墅) | 7.1万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
| 书香门第(别墅) | 5.8万元/㎡ | 松岭路 | 暂无建造年代 |
| 颐山源墅 | 5.3万元/㎡ | 青大三路 | 2014年 |
| WFC协信中心 | 2.4万元/㎡ | 梅岭东路 | 2018年 |
西 海 岸 新 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 金沙滩一号 | 3.1万元/㎡ | 银雀滩路 | 2014年 |
| 兰东印象 | 2.3万元/㎡ | 长江中路 | 1998年 |
| 天一畔城 | 1.6万元/㎡ | 泰山路 | 2008年 |
| 隆和水岸 | 1.0万元/㎡ | 海西东路 | 2009年 |
| 凭海临风 | 1.9万元/㎡ | 泰山东路 | 2013年 |
| 福瀛锦绣前城 | 2.3万元/㎡ | 长江东路 | 2007年 |
| 鲁商蓝岸国际 | 2.4万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
| 滨海新村 | 1.8万元/㎡ | 滨海大道 | 2004年 |
| 紫荆家园 | 1.6万元/㎡ | 泰山路 | 暂无建造年代 |
| 锦绣城 | 1.4万元/㎡ | 月亮湾路 | 暂无建造年代 |
| 海尔悦湖兰庭 | 1.6万元/㎡ | 香江路 | 2015年 |
| 江山丽城 | 2.5万元/㎡ | 江山路 | 2015年 |
| 康大风和日丽 | 2.3万元/㎡ | 滨海大道 | 2009年 |
| 海尔山海湾 | 2.7万元/㎡ | 漓江东路 | 2014年 |
| 德惠凤凰都 | 2.1万元/㎡ | 北港路 | 2013年 |
| 南海新村 | 0.8万元/㎡ | 滨海大道 | 2006年 |
| 康桥首府 | 2.4万元/㎡ | 秦皇岛路 | 2011年 |
| 海尔幸福里 | 1.7万元/㎡ | 奋进路 | 2008年 |
| 清水庐 | 1.4万元/㎡ | 海滨五路 | 2007年 |
| 盛世华章 | 2.8万元/㎡ | 珠江路 | 2014年 |
| 海上嘉年华 | 2.7万元/㎡ | 漓江西路 | 2011年 |
| 益青怡情海岸 | 2.2万元/㎡ | 珠江路 | 2011年 |
| 唐岛金湾 | 3.6万元/㎡ | 滨海大道 | 2015年 |
| 万达星光岛 | 2.1万元/㎡ | 滨海大道 | 2017年 |
| 九洲佳园 | 2.3万元/㎡ | 青云山路 | 2014年 |
| 丽景苑 | 1.4万元/㎡ | 海滨七路 | 2007年 |
| 紫金山小区 | 1.7万元/㎡ | 紫金山路 | 1999年 |
| 恩马双城汇 | 2.2万元/㎡ | 珠江路 | 2014年 |
| 梧桐园 | 2.0万元/㎡ | 长江东路 | 2001年 |
| 天泰阳光海岸 | 2.6万元/㎡ | 庐山路 | 2015年 |
| 帝邦帝海 | 1.2万元/㎡ | 大连路 | 2010年 |
| 剑桥小镇 | 1.2万元/㎡ | 墨香路 | 暂无建造年代 |
| 万德御景峰 | 1.0万元/㎡ | 珠山南路 | 暂无建造年代 |
| 江山丽城 | 2.7万元/㎡ | 峨眉山路 | 2017年 |
| 万科青岛小镇(别墅) | 2.9万元/㎡ | 胶州湾东路 | 2013年 |
| 缦沙半岛(别墅) | 6.2万元/㎡ | 金沙滩路 | 2015年 |
| 颐海蓝湾(别墅) | 2.9万元/㎡ | 连江路 | 暂无建造年代 |
| 鲁信随珠花园 | 2.9万元/㎡ | 金沙滩路 | 暂无建造年代 |
| 卓越西海岸 | 1.8万元/㎡ | 温州路 | 2014年 |
| 晶城 | 2.4万元/㎡ | 五台山路 | 暂无建造年代 |
| 天宇花园 | 2.0万元/㎡ | 海港路 | 2007年 |
| 柳沟社区 | 1.3万元/㎡ | 崇明岛西路 | 1994年 |
| 东方至尊 | 1.8万元/㎡ | 珠海东路 | 2015年 |
| 秀兰禧悦山 | 2.0万元/㎡ | 五台山路 | 2014年 |
| 富源公馆 | 2.7万元/㎡ | 漓江东路 | 2014年 |
| 金河丽城 | 1.6万元/㎡ | 灵山路 | 2013年 |
| 海景绿洲 | 1.5万元/㎡ | 上海东二路 | 2012年 |
| 海岸水城花园 | 1.9万元/㎡ | 天津路 | 2013年 |
| 海宸雅园 | 2.1万元/㎡ | 嘉陵江东路 | 2004年 |
| 新华锦龙邸 | 2.4万元/㎡ | 衡山路 | 2015年 |
城 阳 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 卓越蔚蓝群岛一期 | 1.8万元/㎡ | 双元路 | 2016年 |
| 水岸绿洲 | 1.8万元/㎡ | 银河路 | 2009年 |
| 万科魅力之城 | 2.4万元/㎡ | 兴阳路 | 2010年 |
| 良木惠丰园 | 1.8万元/㎡ | 南流路 | 2009年 |
| 领秀珊瑚湾 | 1.3万元/㎡ | 华贯路 | 2014年 |
| 中冶圣乔维斯 | 2.2万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
| 鑫江水青木华 | 2.1万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2016年 |
| 天一仁和天境 | 1.6万元/㎡ | 铁骑山路 | 2016年 |
| 中欧国际城 | 1.4万元/㎡ | 火炬路 | 2017年 |
| 青啤TAHA时区 | 2.1万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
| 龙湖锦璘原著 | 2.1万元/㎡ | 王沙路 | 2016年 |
| 鑫江桂花园 | 1.9万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2017年 |
| 金日紫都 | 1.9万元/㎡ | 中城路 | 2011年 |
| 碧桂园 | 1.3万元/㎡ | 宏通路 | 2015年 |
| 万科金域华府 | 2.0万元/㎡ | 瑞阳路 | 2018年 |
| 千禧国际村(别墅) | 1.7万元/㎡ | 铁骑山路 | 2003年 |
| 龙湖悠山郡 | 2.1万元/㎡ | 青威路 | 2016年 |
| 星雨华府 | 1.8万元/㎡ | 和源路 | 2018年 |
| 天一仁和智慧之城 | 1.6万元/㎡ | 王沙路 | 2016年 |
| 正商红河谷 | 1.9万元/㎡ | 夏塔路 | 2005年 |
| 海棠苑 | 1.8万元/㎡ | 长城路 | 2003年 |
| 地恒春天 | 1.5万元/㎡ | 正阳西路 | 2015年 |
| 天一仁和智慧之城(别墅) | 1.6万元/㎡ | 王沙路 | 暂无建造年代 |
| 佳兆业水岸新都 | 1.5万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
| 中铁华胥美邦 | 2.0万元/㎡ | 湘潭路 | 2015年 |
| 厚德森林国际 | 1.8万元/㎡ | 白沙河路 | 2013年 |
| 万科桃花源(二期) | 2.0万元/㎡ | 民城路 | 2017年 |
| 青特小镇 | 1.7万元/㎡ | 春阳路 | 2017年 |
| 世家御园 | 1.6万元/㎡ | 龙海路 | 2014年 |
| 红岛嘉苑 | 1.0万元/㎡ | 韩家进村路 | 暂无建造年代 |
| 风情蓝岸 | 1.5万元/㎡ | 岙东北路 | 2012年 |
| 春城花园 | 1.8万元/㎡ | 春城路 | 2009年 |
| 千禧国际村 | 1.5万元/㎡ | 铁骑山路 | 2009年 |
| 宝龙国际酒店公寓 | 1.1万元/㎡ | 文阳路 | 2009年 |
| 龙湖蓝湖郡(别墅) | 2.4万元/㎡ | 王沙路 | 2019年 |
| 星河湾 | 2.5万元/㎡ | 丰海路 | 暂无建造年代 |
| 万科中心城(商住) | 1.0万元/㎡ | 长城路 | 暂无建造年代 |
| 佳兆业水岸新都(别墅) | 1.8万元/㎡ | 王沙路 | 暂无建造年代 |
| 龙湖锦璘原著(别墅) | 2.4万元/㎡ | 王沙路 | 2014年 |
| 万科玫瑰里 | 2.6万元/㎡ | 阜城路 | 2017年 |
| 万科春阳花园 | 2.2万元/㎡ | 春阳路 | 2017年 |
| 万科桃花源一期 | 2.0万元/㎡ | 泰城路 | 2017年 |
| 时光里 | 2.2万元/㎡ | 崇阳路 | 2013年 |
| 金科阳光美镇 | 1.2万元/㎡ | 正阳西路 | 2016年 |
| 正商蓝海港湾 | 1.6万元/㎡ | 双元路 | 2015年 |
即 墨 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 金韵紫都 | 0.7万元/㎡ | 即东路 | 2015年 |
| 中交中央公元 | 1.4万元/㎡ | 文化路 | 2016年 |
| 天一仁和豪庭(别墅) | 1.6万元/㎡ | 黄河三路 | 暂无建造年代 |
| 永合鼎泰丰 | 1.5万元/㎡ | 长江二路 | 2014年 |
| 海信马山新城 | 1.6万元/㎡ | 华山一路 | 2014年 |
| 三盛国际海岸 | 1.6万元/㎡ | 海西路 | 2015年 |
| 丽山国际 | 1.7万元/㎡ | 鹤山东路 | 2015年 |
| 依泉美庐 | 1.1万元/㎡ | 泉海路 | 2007年 |
| 信特景瑞名都 | 1.5万元/㎡ | 鹤山路 | 2007年 |
| 万科东郡 | 1.6万元/㎡ | 崂山二路 | 2015年 |
| 德馨园 | 1.6万元/㎡ | 文化路 | 2003年 |
| 御园 | 1.8万元/㎡ | 嵩山二路 | 2012年 |
| 山海逸居 | 0.9万元/㎡ | 环海西路 | 2011年 |
| 万科朗润园 | 1.4万元/㎡ | 辽河一路 | 2016年 |
| 青岛宝太花园 | 1.0万元/㎡ | 204国道 | 2013年 |
| 永合硕辉苑 | 1.4万元/㎡ | 天山路 | 2008年 |
| 墨河嘉苑 | 1.5万元/㎡ | 建民街 | 2014年 |
| 观澜国际 | 1.3万元/㎡ | 长江一路 | 2013年 |
| 永合硕丰苑 | 1.4万元/㎡ | 西苑路 | 2006年 |
| 银座动感世代 | 1.5万元/㎡ | 辽河一路 | 2012年 |
| 万科四季花城 | 1.7万元/㎡ | 鹤山路 | 2011年 |
| 南山海悦 | 1.4万元/㎡ | 滨海公路 | 暂无建造年代 |
| 阅海名都 | 0.8万元/㎡ | 政府街 | 暂无建造年代 |
| 海泉湾港中旅公馆(别墅) | 2.1万元/㎡ | 鹤山东路 | 2012年 |
胶 州 市
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 汇英名郡 | 1.1万元/㎡ | 北外环路 | 2015年 |
| 天一仁和城(别墅) | 1.7万元/㎡ | 温州路 | 2016年 |
| 大桓九家园 | 0.7万元/㎡ | 泸州路 | 2008年 |
| 青岛达观天下 | 0.5万元/㎡ | 湘江路 | 2015年 |
| 城阳星城 | 1.0万元/㎡ | 沽河大街 | 2010年 |
| 青湖国际缇香郡 | 1.5万元/㎡ | 香港路 | 2013年 |
| 新城海韵名邦 | 1.1万元/㎡ | 博爱街 | 2016年 |
